Dasqua 4111-8105-A Micrometer Mpụta | DIN863 0-25mm Micrometer Screw | Ezigbo Nkọwa 0.004mm | Ebe A Na-atụ Spindle na Carbide nke A Na-anaghị Ese Ihe
atụmatụ
Ịchacha nke ọma: Dasqua mpụta micrometer nwere ihe e ji atụ nha nke e ji ígwè anaghị agba nchara dị elu mee, ebe a na-atụ nha ya bụkwa nke e ji carbide dị elu rụọ.
Nkọcha nke isi ihe dị na ya: Dasqua Vernier micrometer DIN863 | oke nha 0-25 mm | izi ezi 0.004mm | ike nha ratchet 5-8N | ngụcha 0.01 mm mpụga micrometer
ỊTỤLE ỊTỤLE LASER Ihe ndị a na-eji laser tee n'elu ihe e ji silk chrome kpuchie dị mfe ịgụ ma na-edobe ha nke ọma ruo ogologo oge.
Na-adịgide Adịgide: mgbe e siri ike, usoro ratchet na-egbochi ike ndị siri ike nke nwere ike imebi isi spindle.
Uru
• Usoro nhazi ihe dị elu na usoro nhazi ziri ezi na-eme ka ngwaahịa dị mma;
• Sistemụ QC a na-achọpụta kwesịrị ntụkwasị obi gị;
• Njikwa nchekwa na nhazi ngwa ahịa dị irè na-eme ka oge nnyefe gị dị mma!
• Akwụkwọ ikike afọ abụọ ga-eme ka ị ghara ichegbu onwe gị!
Ọdịnaya ngwugwu
1 x Maịkromita Mpụta
1 x Ihe Nchedo
Akwụkwọ ikike 1 x
1 x Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ
jikọta: mm
| Koodu | Oke | Ngụsị Akwụkwọ | Izi ezi |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0.01 | 0.006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0.01 | 0.006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2" | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3" | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4" | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5" | 0.001” | 0.00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6" | 0.001” | 0.00025″ |
jikọta: mm
| Koodu | A | B | C | L | NA | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















