Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock High Precision nwere oke 0-150mm, izi ezi nke ±0.015mm
atụmatụ
Nha Ndị Kwụchara Akwụ: A na-enye nha na SAE (inches) yana nha nha nke 0 ruo 6 inch, na-eme ka o doo anya na izi ezi nke ±0.001 inch.
Ndagharị Na-eguzogide Mwakpo: Ngwaọrụ a nwere teknụzụ na-egbochi mwakpo abụọ, yana ihe ngosi na-agbagharị n'ime ihe ngosi ahụ ka ihe mwakpo ahụ na-agagharị n'akụkụ agụba ahụ. Mwakpo ahụ dị nro iji hụ na nchekwa kachasị elu n'oge ọrụ.
Ihe Ndị Na-adịgide Adịgide: E ji ígwè anaghị agba nchara mee nke ọma, nke nwere mkpịsị aka aka a kpụchara akpụcha, na skru mkpọchi, na-eme ka ọ dị mfe ịmịgharị ma nwee ike iji ya mee ihe nke ọma. Site na mkpuchi iko siri ike na mkpuchi mgbochi ịmịcha, ọ nwere ike ịdị mma ma na-egbochi ịmịcha.
Ọrụ Dị Mfe - Nwere akara elu nke enwere ike ime ka ọ sie ike iji chekwaa nha ya na akara ala dị n'ihu oku nke enwere ike ịtọhapụ iji tọgharịa caliper ahụ ka ọ bụrụ efu, na-enye ọrụ na-enweghị nsogbu
Uru
• Usoro nhazi ihe dị elu na usoro nhazi ziri ezi na-eme ka ngwaahịa dị mma;
• Sistemụ QC a na-achọpụta kwesịrị ntụkwasị obi gị;
• Njikwa nchekwa na nhazi ngwa ahịa dị irè na-eme ka oge nnyefe gị dị mma!
• Akwụkwọ ikike afọ abụọ ga-eme ka ị ghara ichegbu onwe gị!
Ọdịnaya ngwugwu
1 x Kalịpa Dial
1 x Ihe Nchedo
Akwụkwọ ikike 1 x
jikọta: mm
| Koodu | Oke | Ngụsị Akwụkwọ | Izi ezi |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
jikọta: mm
| Koodu | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















